<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-publikacja - multimedialne publikacje internetowe</title>
	<atom:link href="http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish</link>
	<description>e-publikacje, e-book, e-broszura, e-publish - publikacje internetowe interaktywne multimedialne. Poznaj e-publikacje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 13:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Statystycznie rzecz biorąc&#8230; czyli e-book i jego statystyki</title>
		<link>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/statystycznie-rzecz-biorac-czyli-e-book-i-jego-statystyki/</link>
		<comments>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/statystycznie-rzecz-biorac-czyli-e-book-i-jego-statystyki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TKM</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-publikacja]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacje multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Drukowane publikacje rozchodzą się najczęściej w sposób przypadkowy i nie mamy informacji czy i kto je czytał oraz czy treści tam zawarte zainteresowały kogokolwiek, do ilu osób z grupy docelowej udało się dotrzeć. Inaczej jest w przypadku publikacji w formie e-book’a! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/statystycznie-rzecz-biorac-czyli-e-book-i-jego-statystyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja danych finansowych dla inwestorów</title>
		<link>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/prezentacja-danych-finansowych-dla-inwestorow/</link>
		<comments>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/prezentacja-danych-finansowych-dla-inwestorow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TKM</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dane finansowe dla inwestorów]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-publikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie spółki giełdowe mają obowiązek publikować swoje dane finansowe. Dane te są jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na decyzję potencjalnych inestorów.  Wizualny aspekt tych danych ma również duże znaczenie, gdyż wszyscy jesteśmy tzw. &#8220;wzrokowcami&#8221; &#8211; im ciekawiej informacje są zaprezentowane, tym przyjemniej się je czyta. Zobacz więcej informacji na temat e-publikacji jako formy prezentowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/prezentacja-danych-finansowych-dla-inwestorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO optymalizacja w e-broszurach</title>
		<link>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/seo-optymalizacja-w-e-broszurach/</link>
		<comments>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/seo-optymalizacja-w-e-broszurach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TKM</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-broszura]]></category>
		<category><![CDATA[e-publikacja]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[e-Broszury są stworzone zgodnie z zasadami optymalizacji pod wyszukiwarki, stąd też łatwo sie pozycjonują w wynikach organicznych wyszukiwarek takich jak google. W obecnych czasach, gdzie poprzez internet występuje zjawisko przeładowania informacją, jest to jedna z ważniejszych cech publikacji internetowych – pokazywanie się na dobrej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarki. Zobacz inne zalety multimedialnych publikacji względem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/seo-optymalizacja-w-e-broszurach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualne publikacje vs. drukowane</title>
		<link>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/wirtualne-publikacje-vs-drukowane/</link>
		<comments>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/wirtualne-publikacje-vs-drukowane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TKM</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-broszura]]></category>
		<category><![CDATA[e-publikacja]]></category>
		<category><![CDATA[e-publish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Jaka jest różnica między e-publikacją, e-book a e-broszurą? Nie ma żadnej. Są to różne określenia wirtualnej multimedialnej publikacji, którą możesz wykorzystać w swojej firmie zamiast materiałów drukowanych. Dzięki tej innowatorskiej formie zyskujesz na jakości materiałów, docierasz do większego grona odbiorców oraz minimalizujesz koszty wydruku i dystrybucji materiałów &#8220;tradycyjnych&#8221;. więcej o e-publikacjach&#8230; Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tkm-agencja.pl/e-publish/news/wirtualne-publikacje-vs-drukowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

